Montre maintenant: DDR - Timbres-Poste (1970 - 1979) - 944 Timbres-poste.
6. juillet WM: Aucun Modèle: Manfred Gottschall Gravure: Stampatore: Deutsche Wertpapierdruckerei (VEB) Perforation: 13 x 13½
8. juillet WM: Aucun Gravure: Stampatore: VEB Deutsche Wertpapier-Druckerei Perforation: 14
13. juillet WM: Aucun Perforation: 13
12. août WM: Aucun Perforation: 14
24. août WM: Aucun Perforation: 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1435 | AXQ | 10Pfg | violet grisâtre | (11.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1436 | AXR | 15Pfg | marron/violet-bleu | (5.500.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1437 | AXS | 20Pfg | vert noirâtre | (11.500.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1438 | AXT | 25Pfg | bleu grisâtre | (1.800.000) | 1,58 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1439 | AXU | 40Pfg | marron carmin | (4.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1440 | AXV | 50Pfg | bleu noirâtre | (3.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1435‑1440 | 2,88 | - | 2,35 | - | USD |
2. septembre WM: Aucun Perforation: 14
2. septembre WM: Aucun Perforation: 13½ x 13
23. septembre WM: Aucun Perforation: 13
5. octobre WM: Aucun Modèle: Joachim Rieß Gravure: Stampatore: Deutsche Wertpapierdruckerei (VEB) Perforation: 14
5. octobre WM: Aucun Perforation: 14
5. octobre WM: Aucun Perforation: 14
13. octobre WM: Aucun Perforation: 14
26. octobre WM: Aucun Modèle: Dietrich Dorfstecher Gravure: Stampatore: Deutsche Wertpapierdruckerei (VEB) Perforation: 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1450 | AYF | 10Pfg | multicouleurs | (16.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1451 | AYG | 15Pfg | multicouleurs | (7.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1452 | AYH | 20Pfg | multicouleurs | (12.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1453 | AYI | 25Pfg | multicouleurs | (5.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1454 | AYJ | 40Pfg | multicouleurs | (4.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1455 | AYK | 50Pfg | multicouleurs | (2.000.000) | 1,58 | - | 0,79 | - | USD | ||||||||
1450‑1455 | 2,88 | - | 2,09 | - | USD |
9. novembre WM: Aucun Perforation: 14
23. novembre WM: Aucun Perforation: 13½ x 13
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1459 | AYO | 5Pfg | multicouleurs | (2.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1460 | AYP | 10Pfg | multicouleurs | (2.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1461 | AYQ | 15Pfg | multicouleurs | (2.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1462 | AYR | 20Pfg | multicouleurs | (2.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1463 | AYS | 25Pfg | multicouleurs | (2.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1464 | AYT | 30Pfg | multicouleurs | (2.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1459‑1464 | Minisheet (116 x 92mm) | 4,22 | - | 12,66 | - | USD | |||||||||||
1459‑1464 | 1,56 | - | 1,56 | - | USD |
23. novembre WM: Aucun Perforation: 13½ x 13
7. décembre WM: Aucun Perforation: 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1467 | AYU | 5Pfg | multicouleurs | (7.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1468 | AYV | 10+5 Pfg | multicouleurs | (5.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1469 | AYW | 15+5 Pfg | multicouleurs | (3.500.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1470 | AYX | 20Pfg | multicouleurs | Ski de fond | (10.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1471 | AYY | 25Pfg | multicouleurs | (1.800.000) | 2,11 | - | 1,05 | - | USD | ||||||||
1472 | AYZ | 70Pfg | multicouleurs | (3.500.000) | 0,53 | - | 0,26 | - | USD | ||||||||
1467‑1472 | 3,68 | - | 2,35 | - | USD |
25. janvier WM: Aucun Modèle: Faulwasser Gravure: Stauf Perforation: 14
No. | Genre | D | Couleur | Description | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1473 | AZA | 10Pfg | vert | Johannes Tralow | (8.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1474 | AZB | 20Pfg | rose-pourpre | Leonhard Frank | (6.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1475 | AZC | 25Pfg | bleu-outremer | Korla Awgust Kocor | (4.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1476 | AZD | 35Pfg | marron | Heinrich Schliemann | (5.000.000) | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||
1477 | AZE | 50Pfg | violet bleuâtre | Friederike Caroline Neuber | (1.900.000) | 1,05 | - | 1,05 | - | USD | |||||||
1473‑1477 | 2,09 | - | 2,09 | - | USD |